| CPU名 | 動作周波数 | 性能比較 | |
|---|---|---|---|
| モバイル用 Core2 Duo | T9900 | 3.06GHz | 0.87 |
| T9800 | 2.93GHz | 0.84 | |
| T9600 | 2.8GHz | 0.76 | |
| T9550 | 2.66GHz | 0.72 | |
| T9500 | 2.6GHz | 0.70 | |
| T9400 | 2.53GHz | 0.67 | |
| T9300 | 2.5GHz | 0.63 | |
| T8300 | 2.4GHz | 0.57 | |
| T8100 | 2.1GHz | 0.52 | |
| T7800 | 2.6GHz | 0.56 | |
| T7700 | 2.4GHz | 0.53 | |
| T7600 | 2.33GHz | 0.50 | |
| T7500 | 2.2GHz | 0.48 | |
| T7400 | 2.16GHz | 0.47 | |
| T7300 | 2GHz | 0.43 | |
| T7250 | 2GHz | 0.42 | |
| T7200 | 2GHz | 0.44 | |
| T7100 | 1.8GHz | 0.38 | |
| T6670 | 2.2GHz | 0.54 | |
| T6600 | 2.2GHz | 0.60 | |
| T6570 | 2.1GHz | 0.52 | |
| T6500 | 2.1GHz | 0.54 | |
| T6400 | 2GHz | 0.51 | |
| T5900 | 2.2GHz | 0.45 | |
| T5870 | 2GHz | 0.43 | |
| T5850 | 2.16GHz | 0.46 | |
| T5800 | 2GHz | 0.44 | |
| T5750 | 2GHz | 0.42 | |
| T5670 | 1.8GHz | 0.38 | |
| T5600 | 1.83GHz | 0.38 | |
| T5550 | 1.83GHz | 0.38 | |
| T5500 | 1.66GHz | 0.35 | |
| T5470 | 1.6GHz | 0.35 | |
| T5450 | 1.66GHz | 0.36 | |
| CPU名 | 動作周波数 | 性能比較 | |
|---|---|---|---|
| モバイル用 Core2 Duo | T5300 | 1.73GHz | 0.33 |
| T5270 | 1.4GHz | 0.30 | |
| T5250 | 1.5GHz | 0.32 | |
| T5200 | 1.6GHz | 0.32 | |
| P9700 | 2.8GHz | 0.81 | |
| P9600 | 2.53GHz | 0.64 | |
| P9600 | 2.66GHz | 0.75 | |
| P9500 | 2.53GHz | 0.67 | |
| P9400 | 2.4GHz | 0.62 | |
| P9300 | 2.26GHz | 0.61 | |
| P8800 | 2.66GHz | 0.71 | |
| P8700 | 2.53GHz | 0.68 | |
| P8600 | 2.4GHz | 0.61 | |
| P8400 | 2.26GHz | 0.59 | |
| P7570 | 2.26GHz | 0.60 | |
| P7550 | 2.26GHz | 0.62 | |
| P7500 | 1.6GHz | 0.34 | |
| P7450 | 2.13GHz | 0.60 | |
| P7370 | 2GHz | 0.51 | |
| P7350 | 2GHz | 0.53 | |
| L9600 | 2.13GHz | 0.56 | |
| L9400 | 1.86GHz | 0.47 | |
| L9300 | 1.6GHz | 0.40 | |
| L7700 | 1.8GHz | 0.42 | |
| L7500 | 1.6GHz | 0.34 | |
| L7300 | 1.4GHz | 0.25 | |
| L7100 | 1.2GHz | 0.25 | |
| U9600 | 1.6GHz | 0.44 | |
| U9400 | 1.4GHz | 0.37 | |
| U9300 | 1.2GHz | 0.28 | |
| U7700 | 1.33GHz | 0.29 | |
| U7600 | 1.2GHz | 0.27 | |
| U7500 | 1.06GHz | 0.24 | |
※性能比較はCore2 Duoで最も速いE8600を「1.0」として表しています。