3万円前後のCPUを選ぶなら、今なら断然第二世代Core iシリーズ「SandyBridge」のCore i7をお勧めします。これまで7~10万円ぐらいのCPUで達成できていた性能が、この新CPUによって2~3万円ぐらいで手に入るようになったのです。
またGPUも内蔵していて、チップセットを選べばGPUによる動画エンコードにも対応していたりするので、これからこの価格帯で考えるならSandyBridgeのCore i7が断然おススメです!
ただし、このSandyBridgeのGPUを使う場合マザーボードのチップセットをH67というタイプのものを使用しなければなりません。ただこのチップセットを使うとオーバークロックがほとんどできないようになっているので、オーバークロックをしたい方はP67というチップセットのマザーボードを使用してください。
| CPU名 | 動作周波数 | コア (スレッド) | 価格 (1/29調査) | 性能比較 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第二世代 SandyBridge | Core i7 | 2600K | 3.4GHz | 4(8) | 30,800 | 3.6 |
| 2600 | 3.4GHz | 4(8) | 25,949 | 3.4 | ||
| Core i5 | 2500K | 3.3GHz | 4 | 20,500 | 2.6 | |
| 2500 | 3.3GHz | 4 | 18,430 | 2.5 | ||
| 2400 | 3.1GHz | 4 | 16,399 | 2.3 | ||
| 2400S | 2.5GHz | 4 | 17,490 | 2.0 | ||
| 2300 | 2.8GHz | 4 | 15,950 | 2.1 | ||
| 第一世代 Nehalem | Core i7 | 980X | 3.33GHz | 6(12) | 85,450 | 3.9 |
| 870 | 2.93GHz | 4(8) | 23,045 | 2.6 | ||
| Core i5 | 760 | 2.8GHz | 4 | 16,320 | 1.7 | |
| 680 | 3.6GHz | 2(4) | 25,379 | 1.4 | ||
| Core i3 | 560 | 3.3GHz | 2 | 12,280 | 1.3 | |
| PhenomⅡ | X6 1100T | 3.3GHz | 6 | 23,450 | 2.3 | |
| X6 1075T | 2.8GHz | 6 | 17,380 | 2.2 | ||
| X4 955 | 3.2GHz | 4 | 12,480 | 1.5 | ||
| X2 555 | 3.2GHz | 2 | 7,970 | 0.7 | ||
| AthlonⅡ | X4 640 | 3.0GHz | 4 | 8,479 | 1.3 | |
| X3 450 | 3.2GHz | 3 | 6,906 | 1.0 | ||
| X2 250 | 3.0GHz | 2 | 5,270 | 0.6 | ||
| Pentium Dual-Core | E6700 | 3.2GHz | 2 | 6,980 | 0.9 | |
| E5700 | 3.0GHz | 2 | 6,024 | 0.8 | ||
| G6950 | 2.8GHz | 2 | 7,980 | 0.7 | ||
| Celeron Dual-Core | E3400 | 2.6GHz | 2 | 3,850 | 0.7 | |
| Core2 Duo | E8600 | 3.33GHz | 2 | - | 1 | |
【注意!】1月31日にIntelから第二世代Core iシリーズに対応しているチップ設置「Intel6シリーズ」に長期間使用しているとハードディスクなどのパフォーマンスが悪くなる欠陥が発表されています。各メーカーの対応状況や販売状況などは下記をご覧ください